2023年中国运载火箭发射记录

写在前面

本文记录了我国2023年1月1日至2023年12月31日各次火箭发射任务的情况。具体而言,记录了最终目标轨道高度高于海拔100km的卡门线,并进入轨道的发射任务。

2023年1月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
1 01/09 0600 长征七号改运载火箭 实践二十三号卫星、试验二十二号A/B星 文昌 成功
2 01/09 1304 谷神星一号遥五运载火箭 科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星5颗卫星 酒泉 成功
3 01/13 0210 长征二号丙运载火箭 亚太6E卫星 西昌 成功
4 01/13 1500 长征二号丁运载火箭 遥感三十七号卫星、试验二十二号A/B星 酒泉 成功
5 01/15 1114 长征二号丁运载火箭 齐鲁二号/三号卫星及珞珈三号01星、吉林一号高分03D34星等14颗卫星 太原 成功

2023年2月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
6 02/23 1949 长征三号乙运载火箭 中星26号卫星 西昌 成功
7 02/24 1201 长征二号丙运载火箭 荷鲁斯1号遥感卫星 酒泉 成功

2023年3月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
8 03/10 0641 长征四号丙遥五十一运载火箭 天绘六号A/B星 太原 成功
9 03/13 1202 长征二号丙运载火箭 荷鲁斯2号遥感卫星 酒泉 成功
10 03/15 1941 长征十一号运载火箭 试验十九号卫星 酒泉 成功
11 03/17 1633 长征三号乙运载火箭 高分十三号02星 西昌 成功
12 03/22 1709 快舟一号甲运载火箭 天目一号气象星座03星、04星、05星、06星 酒泉 成功
13 03/30 1850 长征二号丁运载火箭 宏图一号01组卫星 太原 成功
14 03/31 1427 长征四号丙运载火箭 遥感三十四号04星 酒泉 成功

2023年4月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
15 04/02 1648 天龙二号遥一运载火箭 爱太空科学号卫星 酒泉 成功
16 04/07 1200 双曲线一号固体商业运载火箭 - 酒泉 成功
17 04/16 0936 长征四号乙运载火箭 风云三号07星 酒泉 成功

2023年5月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
18 05/10 2122 长征七号遥七运载火箭 天舟六号货运飞船 文昌 成功
19 05/17 1049 长征三号乙运载火箭 第五十六颗北斗导航卫星 西昌 成功
20 05/21 1500 长征二号丙运载火箭 澳门科学一号卫星A星、B星、珞珈二号01星 酒泉 成功
21 05/30 0931 长征二号F遥十六运载火箭 神舟十六号载人飞船 酒泉 成功

2023年6月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
22 06/07 1210 力箭一号遥二运载火箭 试验二十四号a星、b星等26颗卫星 酒泉 成功
23 06/09 1035 快舟一号甲固体运载火箭 平板式新体制通信试验卫星“龙江三号” 酒泉 成功
24 06/15 1330 长征二号丁运载火箭 吉林一号高分06A星等41颗卫星 太原 成功
25 06/20 1118 长征六号运载火箭 试验二十五号卫星 太原 成功

2023年7月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
26 07/09 1900 长征二号丙/远征一号S运载火箭 互联网技术试验卫星 酒泉 成功
27 07/12 0900 朱雀二号遥二运载火箭 - 酒泉 成功
28 07/20 1120 快舟一号甲运载火箭 天目一号气象星座07-10星 酒泉 成功
29 07/22 1307 谷神星一号遥六运载火箭 乾坤一号卫星、星时代-16卫星 酒泉 成功
30 07/23 1050 长征二号丁运载火箭 四象01~03 星、银河航天灵犀03星 太原 成功
31 07/27 0402 长征二号丁运载火箭 遥感三十六号卫星 西昌 成功

2023年8月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
32 08/03 1147 长征四号丙遥四十四运载火箭 风云三号06星 酒泉  
33 08/09 0653 长征二号丙运载火箭 环境减灾二号06星 太原  
34 08/10 1203 谷神星一号遥七运载火箭 西光壹号01星等7颗卫星 酒泉  
35 08/13 0126 长征三号乙运载火箭 陆地探测四号01星 西昌  
36 08/14 1332 快舟一号甲运载火箭 和德三号A~E星等5颗卫星 西昌  
37 08/21 0145 长征四号丙运载火箭 高分十二号04星 酒泉  
38 08/25 1259 谷神星一号遥八运载火箭 吉林一号宽幅02A星 酒泉  
39 08/31 1536 长征二号丁运载火箭 遥感三十九号卫星 西昌  

2023年9月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
40 09/05 1734 谷神星一号海射型运载火箭 天启星座21星~24星 太原 成功
41 09/07 0214 长征四号丙运载火箭 遥感三十三号03星 酒泉 成功
42 09/10 1230 长征六号改运载火箭 遥感四十号卫星 太原 成功
43 09/17 1213 长征二号丁运载火箭 遥感三十九号卫星 西昌 成功
44 09/21 1259 谷神星一号 吉林一号高分04B星 酒泉 失败
45 09/27 0415 长征四号丙运载火箭 遥感三十三号04星 酒泉 成功

2023年10月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
46 10/05 0824 长征二号丁运载火箭 遥感三十九号卫星 西昌 成功
47 10/15 0854 长征二号丁运载火箭 云海一号04星 酒泉 成功
48 10/24 0403 长征二号丁运载火箭 遥感三十九号卫星 西昌 成功
49 1026 1114 长征二号F遥十七运载火箭 神舟十七号载人飞船 酒泉 成功

2023年11月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
50 11/01 0650 长征六号改运载火箭 天绘五号卫星 太原 成功
51 11/02 1400 双曲线二号可重复使用液氧甲烷验证火箭 - 酒泉 成功
52 11/03 2254 长征七号A运载火箭 通信技术试验卫星十号 文昌 成功
53 11/09 1923 长征三号乙运载火箭 中星6E卫星 西昌 成功
54 11/16 1155 长征二号丙/远征一号S运载火箭 新一代海洋水色观测卫星 酒泉 成功
55 11/23 1800 长征二号丁运载火箭/远征三号上面级 卫星互联网技术试验卫星 西昌 成功

2023年12月

序号 发射时间 火箭 卫星/有效载荷 发射场 发射结果
56 12/04 1210 长征二号丙运载火箭 埃及二号卫星 酒泉 成功
57 12/05 0733 谷神星一号遥九运载火箭 天雁16星、星池一号A星 酒泉 成功
58 12/06 0324 捷龙三号运载火箭 卫星互联网技术试验卫星 太原 成功
59 12/09 0739 朱雀二号遥三运载火箭 鸿鹄卫星、天仪33卫星及鸿鹄二号卫星 酒泉 成功
60 12/10 0958 长征二号丁 遥感三十九号卫星 西昌 成功
61 12/10 1707 双曲线二号可重复使用液氧甲烷验证火箭 - 酒泉 成功
62 12/14 长征二号F运载火箭 一型可重复使用的试验航天器 酒泉 成功
63 12/15 2141 长征五号遥六运载火箭 遥感四十一号卫星 酒泉 成功
64 12/17 1500 双曲线一号商业运载火箭 迪迩一号卫星 酒泉 成功
65 12/25 0900 快舟一号甲运载火箭 天目一号气象星座11~14星 酒泉 成功
66 12/26 0639 长征十一号运载火箭 试验二十四号C卫星 阳江 成功
67 12/26 1126 长征三号乙运载火箭与远征一号上面级 第五十七颗、五十八颗北斗导航卫星 西昌 成功
68 12/27 1450 快舟一号甲运载火箭 天目一号气象星座19~22星 酒泉 成功
69 12/30 0813 长征二号丙运载火箭和远征1S上面级 卫星互联网技术试验卫星 酒泉 成功
  • 如有遗漏,请联系本人补充,联系方式:lordofdapanji@foxmail.com。

总结

2022年,我国执行64次发射任务;2023年,我国执行69次发射任务。比去年多了4次。尤其是,在12月冲了一波业绩,发射任务大大增加!希望2024年我国的航天事业可以创造更多佳绩!